11月03日 NBA 猛龙VS国王直播
VS
距离比赛开始还有:
猛龙vs国王历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-03-21 07:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2024-01-06 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2023-10-09 08:00 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2023-01-26 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2022-12-15 08:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2021-12-14 08:00 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2021-11-20 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2021-01-30 08:30 | 猛龙 vs 国王 | - | 录像 |
2021-01-09 11:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
2020-03-09 09:00 | 国王 vs 猛龙 | - | 录像 |
猛龙近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-02 | 猛龙 | - | 湖人 |
2024-10-31 | 黄蜂 | - | 猛龙 |
2024-10-29 | 猛龙 | - | 掘金 |
2024-10-27 | 森林狼 | - | 猛龙 |
2024-10-26 | 猛龙 | - | 76人 |
2024-10-24 | 猛龙 | - | 骑士 |
2024-10-19 | 篮网 | - | 猛龙 |
2024-10-16 | 猛龙 | - | 凯尔特人 |
2024-10-14 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |
2024-10-12 | 奇才 | - | 猛龙 |
国王近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-02 | 老鹰 | - | 国王 |
2024-10-30 | 爵士 | - | 国王 |
2024-10-29 | 国王 | - | 开拓者 |
2024-10-27 | 湖人 | - | 国王 |
2024-10-25 | 国王 | - | 森林狼 |
2024-10-18 | 快船 | - | 国王 |
2024-10-16 | 爵士 | - | 国王 |
2024-10-14 | 国王 | - | 开拓者 |
2024-10-12 | 勇士 | - | 国王 |
2024-10-10 | 国王 | - | 勇士 |