11月05日 NBA 掘金VS猛龙直播
VS
距离比赛开始还有:
掘金vs猛龙历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-10-29 07:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
2024-03-12 09:00 | 掘金 vs 猛龙 | - | 录像 |
2023-12-21 08:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
2023-03-15 07:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
2023-03-07 10:00 | 掘金 vs 猛龙 | - | 录像 |
2022-03-13 10:00 | 掘金 vs 猛龙 | - | 录像 |
2022-02-13 08:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
2021-04-30 09:00 | 掘金 vs 猛龙 | - | 录像 |
2021-03-25 07:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
2020-08-15 01:30 | 猛龙 vs 掘金 | - | 录像 |
掘金近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-02 | 森林狼 | - | 掘金 |
2024-10-30 | 篮网 | - | 掘金 |
2024-10-29 | 猛龙 | - | 掘金 |
2024-10-27 | 掘金 | - | 快船 |
2024-10-25 | 掘金 | - | 雷霆 |
2024-10-18 | 森林狼 | - | 掘金 |
2024-10-16 | 掘金 | - | 雷霆 |
2024-10-14 | 掘金 | - | 太阳 |
2024-10-05 | 掘金 | - | 凯尔特人 |
2024-05-20 | 掘金 | - | 森林狼 |
猛龙近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-11-03 | 猛龙 | - | 国王 |
2024-11-02 | 猛龙 | - | 湖人 |
2024-10-31 | 黄蜂 | - | 猛龙 |
2024-10-29 | 猛龙 | - | 掘金 |
2024-10-27 | 森林狼 | - | 猛龙 |
2024-10-26 | 猛龙 | - | 76人 |
2024-10-24 | 猛龙 | - | 骑士 |
2024-10-19 | 篮网 | - | 猛龙 |
2024-10-16 | 猛龙 | - | 凯尔特人 |
2024-10-14 | 凯尔特人 | - | 猛龙 |