07月07日 欧洲杯 英格兰VS瑞士直播
VS
距离比赛开始还有:
英格兰vs瑞士历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2024-07-07 00:00 | 英格兰 vs 瑞士 | - | 录像 |
2015-09-09 02:45 | 英格兰 vs 瑞士 | 2-0 | 录像 |
2014-09-09 02:45 | 瑞士 vs 英格兰 | 0-2 | 录像 |
2011-06-04 23:45 | 英格兰 vs 瑞士 | 2-2 | 录像 |
2010-09-08 02:45 | 瑞士 vs 英格兰 | 1-3 | 录像 |
英格兰近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-07-15 | 西班牙 | - | 英格兰 |
2024-07-11 | 荷兰 | - | 英格兰 |
2024-07-07 | 英格兰 | - | 瑞士 |
2024-06-21 | 丹麦 | - | 英格兰 |
2024-06-17 | 塞尔维亚 | - | 英格兰 |
2023-11-21 | 北马其顿 | - | 英格兰 |
2023-11-18 | 英格兰 | - | 马耳他 |
2023-10-18 | 英格兰 | - | 意大利 |
2023-09-10 | 乌克兰 | - | 英格兰 |
2023-06-20 | 英格兰 | - | 北马其顿 |
瑞士近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-07-07 | 英格兰 | - | 瑞士 |
2024-06-24 | 瑞士 | - | 德国 |
2024-06-20 | 苏格兰 | - | 瑞士 |
2024-06-15 | 匈牙利 | - | 瑞士 |
2023-11-22 | 罗马尼亚 | - | 瑞士 |
2023-11-19 | 瑞士 | - | 科索沃 |
2023-11-16 | 以色列 | - | 瑞士 |
2023-10-16 | 瑞士 | - | 白俄罗斯 |
2023-09-13 | 瑞士 | - | 安道尔 |
2023-09-10 | 科索沃 | - | 瑞士 |