11月22日 欧洲杯 威尔士VS土耳其直播
VS
距离比赛开始还有:
土耳其vs威尔士历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2023-11-22 03:45 | 威尔士 vs 土耳其 | - | 录像 |
2023-06-20 02:45 | 土耳其 vs 威尔士 | - | 录像 |
2021-06-16 23:59 | 土耳其 vs 威尔士 | - | 录像 |
土耳其近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-07-07 | 荷兰 | - | 土耳其 |
2024-07-03 | 奥地利 | - | 土耳其 |
2024-06-23 | 土耳其 | - | 葡萄牙 |
2024-06-19 | 土耳其 | - | 格鲁吉亚 |
2023-11-22 | 威尔士 | - | 土耳其 |
2023-10-16 | 土耳其 | - | 拉脱维亚 |
2023-10-13 | 克罗地亚 | - | 土耳其 |
2023-09-09 | 土耳其 | - | 亚美尼亚 |
2023-06-20 | 土耳其 | - | 威尔士 |
2023-06-17 | 拉脱维亚 | - | 土耳其 |
威尔士近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2024-03-27 | 威尔士 | - | 波兰 |
2024-03-22 | 威尔士 | - | 芬兰 |
2023-11-22 | 威尔士 | - | 土耳其 |
2023-11-18 | 亚美尼亚 | - | 威尔士 |
2023-10-16 | 威尔士 | - | 克罗地亚 |
2023-09-12 | 拉脱维亚 | - | 威尔士 |
2023-06-20 | 土耳其 | - | 威尔士 |
2023-06-17 | 威尔士 | - | 亚美尼亚 |
2023-03-29 | 威尔士 | - | 拉脱维亚 |
2023-03-26 | 克罗地亚 | - | 威尔士 |