01月29日 NBA 魔术VS公牛直播

VS

距离比赛开始还有:
魔术vs公牛历史战绩
比赛时间 | 对阵双方 | 比分 | 视频 |
---|---|---|---|
2023-01-29 08:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
2022-11-19 09:00 | 公牛 vs 魔术 | - | 录像 |
2022-02-02 09:00 | 公牛 vs 魔术 | - | 录像 |
2022-01-24 07:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
2022-01-04 09:00 | 公牛 vs 魔术 | - | 录像 |
2021-11-27 08:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
2021-04-15 08:00 | 公牛 vs 魔术 | - | 录像 |
2021-02-07 08:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
2021-02-06 08:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
2020-03-13 07:00 | 魔术 vs 公牛 | - | 录像 |
魔术近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 魔术 | - | 尼克斯 |
2023-02-06 | 黄蜂 | - | 魔术 |
2023-02-04 | 森林狼 | - | 魔术 |
2023-02-02 | 76人 | - | 魔术 |
2023-01-31 | 76人 | - | 魔术 |
2023-01-29 | 魔术 | - | 公牛 |
2023-01-28 | 热火 | - | 魔术 |
2023-01-26 | 魔术 | - | 步行者 |
2023-01-24 | 魔术 | - | 凯尔特人 |
2023-01-22 | 奇才 | - | 魔术 |
公牛近10场战绩
比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|
2023-02-08 | 灰熊 | - | 公牛 |
2023-02-07 | 公牛 | - | 马刺 |
2023-02-05 | 公牛 | - | 开拓者 |
2023-02-03 | 公牛 | - | 黄蜂 |
2023-02-01 | 公牛 | - | 快船 |
2023-01-29 | 魔术 | - | 公牛 |
2023-01-27 | 黄蜂 | - | 公牛 |
2023-01-25 | 步行者 | - | 公牛 |
2023-01-24 | 公牛 | - | 老鹰 |
2023-01-20 | 活塞 | - | 公牛 |